- Home
- ›
- Hướng Nghiệp
- ›
- Danh sách tổ hợp môn xét tuyển Đại học 2022 || Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao học, NCS || Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế (mã trường: DHS)
TT | Mã | Môn xét tuyển | Ngành DHS tuyển sinh |
---|---|---|---|
3 | A09 | Toán, Địa, GDCD | Sư phạm Địa lí |
6 | B04 | Toán, Sinh, GDCD | Sư phạm Sinh học |
14 | D14 | Văn, Sử, Anh | Sư phạm Lịch sử |
15 | D15 | Văn, Địa, Anh | Sư phạm Địa lí |
16 | D24 | Toán, Hóa, Pháp | Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp |
17 | D29 | Toán, Lý, Pháp | Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp |
21 | M00 | Văn, Toán, Năng khiếu | |
22 | M01 | Văn, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh) | Giáo dục Mầm non |
23 | M09 | Toán, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh) | Giáo dục Mầm non |
24 | M11 | Văn, Anh, Năng khiếu | |
25 | N00 | Văn, NK1 (Cao độ – tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) | Sư phạm Âm nhạc |
26 | N01 | Toán, NK1 (Cao độ – tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) | Sư phạm Âm nhạc |
27 | A02 | Toán, Lý, Sinh | x |
28 | A03 | Toán, Lý, Sử | x |
29 | A04 | Toán, Lý, Địa | x |
30 | A05 | Toán, Hóa, Sử | x |
31 | A06 | Toán, Hóa, Địa | x |
32 | A07 | Toán, Sử, Địa | x |
33 | A08 | Toán, Sử, GDCD | x |
34 | A10 | Toán, Lý, GDCD | x |
35 | A11 | Toán, Hóa, GDCD | x |
36 | A12 | Toán, KHTN, KHXH | x |
37 | A14 | Toán, KHTN, Địa | x |
38 | A15 | Toán, KHTN, Địa | x |
39 | A16 | Toán, KHTN, Văn | x |
40 | A17 | Toán, Lý, KHXH | x |
41 | A18 | Toán, Hoá học, KHXH | x |
42 | B01 | Toán, Sinh, Sử | x |
43 | B03 | Toán, Sinh, Văn | x |
44 | B05 | Toán, Sinh, KHXH | x |
45 | B08 | Toán, Sinh, Anh | x |
46 | C01 | Văn, Toán, Lý | x |
47 | C02 | Văn, Toán, Hóa | x |
48 | C03 | Văn, Toán, Sử | x |
49 | C04 | Văn, Toán, Địa | x |
50 | C05 | Văn, Lý, Hóa | x |
51 | C06 | Văn, Lý, Sinh | x |
52 | C07 | Văn, Lý, Sử | x |
53 | C08 | Văn, Hóa, Sinh | x |
54 | C09 | Văn, Lý, Địa | x |
55 | C10 | Văn, Hóa, Sử | x |
56 | C12 | Văn, Sinh, Sử | x |
57 | C13 | Văn, Sinh, Địa | x |
58 | C14 | Văn, Toán, GDCD | x |
59 | C15 | Văn, Toán, Giáo dục công | x |
60 | C16 | Văn, Lý, GDCD | x |
61 | C17 | Văn, Hóa, GDCD | x |
62 | D02 | Văn, Toán, Nga | x |
63 | D03 | Văn, Toán, Pháp | x |
64 | D04 | Văn, Toán, Trung | x |
65 | D05 | Văn, Toán, Đức | x |
66 | D06 | Văn, Toán, Nhật | x |
67 | D09 | Toán, Sử, Anh | x |
68 | D11 | Văn, Lý, Anh | x |
69 | D12 | Văn, Hóa, Anh | x |
70 | D13 | Văn, Sinh, Anh | x |
71 | D16 | Toán, Địa, Đức | x |
72 | D17 | Toán, Địa, Nga | x |
73 | D18 | Toán, Địa, Nhật | x |
74 | D19 | Toán, Địa, Pháp | x |
75 | D20 | Toán, Địa, Trung | x |
76 | D21 | Toán, Hóa, Đức | x |
77 | D22 | Toán, Hóa, Nga | x |
78 | D23 | Toán, Hóa, Nhật | x |
79 | D25 | Toán, Hóa, Trung | x |
80 | D26 | Toán, Lý, Đức | x |
81 | D27 | Toán, Lý, Nga | x |
82 | D28 | Toán, Lý, Nhật | x |
83 | D30 | Toán, Lý, Trung | x |
84 | D31 | Toán, Sinh, Đức | x |
85 | D32 | Toán, Sinh, Nga | x |
86 | D33 | Toán, Sinh, Nhật | x |
87 | D34 | Toán, Sinh, Pháp | x |
88 | D35 | Toán, Sinh, Trung | x |
89 | D41 | Văn, Địa, Đức | x |
90 | D42 | Văn, Địa, Nga | x |
91 | D43 | Văn, Địa, Nhật | x |
92 | D44 | Văn, Địa, Pháp | x |
93 | D45 | Văn, Địa, Trung | x |
94 | D52 | Văn, Lý, Nga | x |
95 | D54 | Văn, Lý, Pháp | x |
96 | D55 | Văn, Lý, Trung | x |
97 | D61 | Văn, Sử, Đức | x |
98 | D62 | Văn, Sử, Nga | x |
99 | D63 | Văn, Sử, Nhật | x |
100 | D64 | Văn, Sử, Pháp | x |
101 | D65 | Văn, Sử, Trung | x |
102 | D68 | Văn, GDCD, Nga | x |
103 | D69 | Văn, GDCD, Nhật | x |
104 | D70 | Văn, GDCD, Pháp | x |
105 | D72 | Văn, KHTN, Anh | x |
106 | D73 | Văn, KHTN, Đức | x |
107 | D74 | Văn, KHTN, Nga | x |
108 | D75 | Văn, KHTN, Nhật | x |
109 | D76 | Văn, KHTN, Pháp | x |
110 | D77 | Văn, KHTN, Trung | x |
111 | D79 | Văn, KHXH, Đức | x |
112 | D80 | Văn, KHXH, Nga | x |
113 | D81 | Văn, KHXH, Nhật | x |
114 | D82 | Văn, KHXH, Pháp | x |
115 | D83 | Văn, KHXH, Trung | x |
116 | D84 | Toán, GDCD, Anh | x |
117 | D85 | Toán, GDCD, Đức | x |
118 | D86 | Toán, GDCD, Nga | x |
119 | D87 | Toán, GDCD, Pháp | x |
120 | D88 | Toán, GDCD, Nhật | x |
121 | D91 | Toán, KHTN, Pháp | x |
122 | D92 | Toán, KHTN, Đức | x |
123 | D93 | Toán, KHTN, Nga | x |
124 | D94 | Toán, KHTN, Nhật | x |
125 | D95 | Toán, KHTN, Trung | x |
126 | D96 | Toán, KHXH, Anh | x |
127 | D97 | Toán, KHXH, Anh | x |
128 | D98 | Toán, KHXH, Đức | x |
129 | D99 | Toán, KHXH, Nga | x |
130 | H00 | Văn, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2 | x |
131 | H01 | Toán, Văn, Vẽ | x |
132 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu | x |
133 | H03 | Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếu | x |
134 | H04 | Toán, Anh, Vẽ Năng khiếu | x |
135 | H05 | Văn, KHXH, Vẽ Năng khiếu | x |
136 | H06 | Văn, Anh,Vẽ mỹ thuật | x |
137 | H07 | Toán, Hình họa, Trang trí | x |
138 | H08 | Văn, Sử, Vẽ mỹ thuật | x |
139 | K01 | Toán, Anh, Tin học | x |
140 | M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | x |
141 | M03 | Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | x |
142 | M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa | x |
143 | M10 | Toán, Anh, NK1 | x |
144 | M13 | Toán, Sinh, Năng khiếu | x |
145 | M14 | Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | x |
146 | M15 | Văn, Năng khiếu báo chí, Anh | x |
147 | M16 | Văn, Năng khiếu báo chí, Lý | x |
148 | M17 | Văn, Năng khiếu báo chí, Sử | x |
149 | M18 | Văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | x |
150 | M19 | Văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Anh | x |
151 | M20 | Văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lý | x |
152 | M21 | Văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Sử | x |
153 | M22 | Văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán | x |
154 | M23 | Văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Anh | x |
155 | M24 | Văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lý | x |
156 | M25 | Văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Sử | x |
157 | N02 | Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ | x |
158 | N03 | Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn | x |
159 | N04 | Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu | x |
160 | N05 | Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu | x |
161 | N06 | Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn | x |
162 | N07 | Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn | x |
163 | N08 | Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ | x |
164 | N09 | Văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ | x |
165 | R00 | Văn, Sử, Năng khiếu báo chí | x |
166 | R01 | Văn, Địa, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | x |
167 | R02 | Văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | x |
168 | R03 | Văn, Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | x |
169 | R04 | Văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật | x |
170 | R05 | Văn, Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông | x |
171 | S00 | Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 | x |
172 | S01 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | x |
173 | T00 | Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT | x |
174 | T01 | Toán, Văn, Năng khiếu TDTT | x |
175 | T02 | Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT | x |
176 | T03 | Văn, Địa, Năng khiếu TDTT | x |
177 | T04 | Toán, Lý, Năng khiếu TDTT | x |
178 | T05 | Văn, GDCD, Năng kiếu | x |
179 | V00 | Toán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuật | x |
180 | V01 | Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật | x |
181 | V02 | Vẽ MT, Toán, Anh | x |
182 | V03 | Vẽ MT, Toán, Hóa | x |
183 | V04 | Văn, Lý, Vẽ mỹ thuật | x |
184 | V05 | Văn, Lý, Vẽ mỹ thuật | x |
185 | V06 | Toán, Địa, Vẽ mỹ thuật | x |
186 | V07 | Toán, Đức, Vẽ mỹ thuật | x |
187 | V08 | Toán, Nga, Vẽ mỹ thuật | x |
188 | V09 | Toán, Nhật, Vẽ mỹ thuật | x |
189 | V10 | Toán, Pháp, Vẽ mỹ thuật | x |
190 | V11 | Toán, Trung, Vẽ mỹ thuật | x |
(Tổ hợp môn có dấu x, tổng hợp từ thanhnien.vn và tuyensinhso.vn) |
Source: https://intalents.co
Category: Hướng Nghiệp
Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.